import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from IPython.display import Markdown
= pd.read_csv('dfg.csv')
dfg = pd.read_csv('df.csv')
df
= ['country','population','population_2015','totalproviders','totalproviders2015','totalproviders_cap','totalproviders2015_cap','totalproviders_cap_diff','totalprovidersdiff','certified_specialist','provider_number','totalpap','physicians2015','totalpap_cap','physicians2015_cap', 'totalnpap','nurses2015','totalnpap_cap','nurses2015_cap','popdiff']
cols = ['country','name','email','role','certified_specialist','provider_number','nurse_num','nurse_num2','nurse_num3','nurse_num4','other_1']
printinfocols
def countryinvestigation(country):
= dfg[dfg['country']==country][cols]
df ="whitegrid")
sns.set_theme(style= plt.subplots(3,3,figsize=(10,10))
fig, ax
# Paps
= df[['physicians2015', 'certified_specialist','provider_number','totalpap']].melt()
pap ='variable',y='value',data=pap,ax=ax[0,0])
sns.barplot(x0,0].bar_label(ax[0,0].containers[0])
ax[#set xtick rotation
0,0].tick_params(axis='x', rotation=30)
ax[
# Npaps
= df[['nurses2015', 'totalnpap']].melt()
npap ='variable',y='value',data=npap,ax=ax[0,1])
sns.barplot(x0,1].bar_label(ax[0,1].containers[0])
ax[
# Total Providers
= df[['totalproviders2015', 'totalproviders']].melt()
providers ='variable',y='value',data=providers,ax=ax[0,2])
sns.barplot(x0,2].bar_label(ax[0,2].containers[0])
ax[
# Pap Cap
= df[['physicians2015_cap', 'totalpap_cap']].melt()
papcap ='variable',y='value',data=papcap,ax=ax[1,0])
sns.barplot(x1,0].bar_label(ax[1,0].containers[0])
ax[
# Npap Cap
= df[['nurses2015_cap', 'totalnpap_cap']].melt()
npapcap ='variable',y='value',data=npapcap,ax=ax[1,1])
sns.barplot(x1,1].bar_label(ax[1,1].containers[0])
ax[
# Total Providers Cap
= df[['totalproviders2015_cap', 'totalproviders_cap']].melt()
providerscap ='variable',y='value',data=providerscap,ax=ax[1,2])
sns.barplot(x1,2].bar_label(ax[1,2].containers[0])
ax[
# Population
= df[['population_2015', 'population']].melt()
population ='variable',y='value',data=population,ax=ax[2,0])
sns.barplot(x2,0].bar_label(ax[2,0].containers[0])
ax[
#set xlabel and ylabel to ""
for ax in fig.axes:
'')
ax.set_xlabel('')
ax.set_ylabel(
# Adjust subplot layout
plt.tight_layout()
plt.show()
plt.close()
def print_country_info(country):
= df[df['country']==country][printinfocols].set_index('name').T
t1 return t1
=df.sort_values(by=['country','Region'])
df= df[df['Region']=='African Region']
dff '# African Region'))
display(Markdown(for i in dff['country'].unique():
f'## {i}'))
display(Markdown(
display(print_country_info(i)) countryinvestigation(i)
African Region
Algeria
name | DEHDOUH ABDELKADER |
---|---|
country | Algeria |
dehdouhaek@hotmail.com | |
role | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 500.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 2500.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Benin
name | OROU Jérémie | OROU Jérémie | ZOUMENOU |
---|---|---|---|
country | Benin | Benin | Benin |
orjetim@yahoo.fr | orjetim@yahoo.fr | ezoumenou@gmail.com | |
role | Membre sans faire partie des dirigeants | Membre sans faire partie des dirigeants | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 22.0 | NaN | 30.0 |
provider_number | NaN | NaN | NaN |
nurse_num | NaN | 300.0 | 200.0 |
nurse_num2 | NaN | 300.0 | 30.0 |
nurse_num3 | NaN | 0.0 | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN | NaN |
Burkina Faso
name | KI Kélan Bertille |
---|---|
country | Burkina Faso |
bertilleki@yahoo.fr | |
role | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 57.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 800.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Burundi
name | Gilles Eloi Rwibuka |
---|---|
country | Burundi |
rwibahgilel31@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 4.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 340.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | On the job trained non physician anaesthesia p... |
Central African Republic
name | Ngboh-kassa Kainy Boniface |
---|---|
country | Central African Republic |
bonifacekassa01@gmail.com | |
role | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 2.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | 3.0 |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | Autre prestataire d'anesthésie |
Chad
name | Rodrigo Lopez Barreda |
---|---|
country | Chad |
ralopez@uc.cl | |
role | otro |
certified_specialist | 2.0 |
provider_number | 10.0 |
nurse_num | 70.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | otro |
Congo, Democratic Republic of the
name | Wilfrid Mbombo Dibue via Philippe | LONGO NZONGO Alexis |
---|---|---|
country | Congo, Democratic Republic of the | Congo, Democratic Republic of the |
pwmbombo@yahoo.fr | alonzongo@gmail.com | |
role | Member and part of leadership | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 75.0 | 105.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | 756.0 | NaN |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Côte d’Ivoire
name | BOUA Narcisse | BOUA NARCISSE |
---|---|---|
country | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire |
narcisseboua@gmail.com | narccisseboua@gmail.com | |
role | Membre et faisant partie des dirigeants | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 125.0 | 140.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | NaN | 445.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Eritrea
name | Yonatan M. Andemeskel | Yonatan Mehari Andemeskel |
---|---|---|
country | Eritrea | Eritrea |
yonimer2@gmail.com | yonimer2@gmail.com | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | NaN | 0.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | 98.0 | NaN |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Ethiopia
name | leulayehu akalu | leulayehu akalu | Mahelet Tadesse |
---|---|---|---|
country | Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia |
leulayehu_akalu@yahoo.com | leulayehu_akalu@yahoo.com | mahitadd@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | NaN | NaN | 106.0 |
provider_number | NaN | NaN | NaN |
nurse_num | 3000.0 | 3000.0 | 754.0 |
nurse_num2 | 500.0 | NaN | 3603.0 |
nurse_num3 | NaN | NaN | 243.0 |
nurse_num4 | NaN | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN | NaN |
Gabon
name | Adrien SIMA ZUE |
---|---|
country | Gabon |
admin@wfsahq.org | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 36.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 90.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Gambia
name | Anna Njie |
---|---|
country | Gambia |
annanjie@yahoo.com | |
role | Member but not part of leadership |
certified_specialist | 3.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 63.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | Anesthetic technician |
Ghana
name | Frederick Kporxah | Frederick Kwame Kporxah |
---|---|---|
country | Ghana | Ghana |
kporxahf@gmail.com | kporxahf@mail.com | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | NaN | NaN |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | 827.0 | 821.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Kenya
name | Stephen Okelo | Stephen Okelo |
---|---|---|
country | Kenya | Kenya |
okelos@gmail.com | okelos@gmail.com | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 208.0 | 208.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | NaN | NaN |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Lesotho
name | Taemane Tekete |
---|---|
country | Lesotho |
Taemanet@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | NaN |
provider_number | NaN |
nurse_num | 40.0 |
nurse_num2 | 2.0 |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Liberia
name | Lewis Johnson | Lewis |
---|---|---|
country | Liberia | Liberia |
lewisjohnson26440@yshoo.com | lewisjohnson26440@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 1.0 | NaN |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | 90.0 | 90.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | Anesthestist |
Madagascar
name | Rakotondrainibe |
---|---|
country | Madagascar |
aaurelia.rakotondrainibe@gmail.com | |
role | NaN |
certified_specialist | 49.0 |
provider_number | 22.0 |
nurse_num | 300.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Malawi
name | Joel moyo |
---|---|
country | Malawi |
joelmoyo7@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 7.0 |
provider_number | 3.0 |
nurse_num | 166.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Mali
name | Youssouf COULIBALY | Youssouf COULIBALY |
---|---|---|
country | Mali | Mali |
issou_fr@yahoo.fr | issou_fr@yahoo.fr | |
role | Member and part of leadership | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 36.0 | 36.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | NaN | NaN |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Mauritania
name | Bilal Dah |
---|---|
country | Mauritania |
bilalmodah@yahoo.fr | |
role | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 24.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Mauritius
name | Veekash Gobin | Vishaal Kissoon |
---|---|---|
country | Mauritius | Mauritius |
dr.gobin@hotmail.com | vishq5@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 70.0 | 82.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | NaN | NaN |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | Other anesthesia provider |
Mozambique
name | Gustavo Marcos |
---|---|
country | Mozambique |
gcmarcos@live.com | |
role | Member but not part of leadership |
certified_specialist | 35.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 157.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Namibia
name | Theresia Shivera |
---|---|
country | Namibia |
drtsshivera@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 54.0 |
provider_number | 0.0 |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Niger
name | CHAIBOU MAMAN SANI | CHAIBOU MAMAN SANI |
---|---|---|
country | Niger | Niger |
chaiboumsani71@gmail.com | chaiboumsani71@gmail.com | |
role | Member and part of leadership | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 160.0 | 160.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | 150.0 | 150.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Nigeria
name | PROF ELIZABETH OGBOLI NWASOR |
---|---|
country | Nigeria |
drnwasor@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 350.0 |
provider_number | 200.0 |
nurse_num | 850.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Rwanda
name | RUHATO BANGUTI Paulin |
---|---|
country | Rwanda |
bangutifils@gmail.com | |
role | Other |
certified_specialist | 30.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 280.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Senegal
name | Bassama Hélène |
---|---|
country | Senegal |
hbassama@yahoo.fr | |
role | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 108.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 128.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Sierra Leone
name | Eric Vreede |
---|---|
country | Sierra Leone |
ericvreede@compuserve.com | |
role | Other |
certified_specialist | 3.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 60.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
South Africa
name | Lance Lasersohn |
---|---|
country | South Africa |
lance@globalmicro.co.za | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 1468.0 |
provider_number | 282.0 |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | General Practitioner Anaesthetists |
Swaziland
name | Lomangisi Dlamini-Sserumaga |
---|---|
country | Swaziland |
ngisi2@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 5.0 |
provider_number | 2.0 |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Tanzania
name | Dr. Edwin Rwebugisa Lugazia |
---|---|
country | Tanzania |
elugazia@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 75.0 |
provider_number | 1495.0 |
nurse_num | 1450.0 |
nurse_num2 | 50.0 |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | Other anaesthesia providers |
Togo
name | SAMA DOLES HAMZA | SAMA DOLES HAMZA |
---|---|---|
country | Togo | Togo |
hamzasama@hotmail.com | hamzasama@hotmail.com | |
role | Member and part of leadership | Membre et faisant partie des dirigeants |
certified_specialist | 10.0 | 10.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | 150.0 | 150.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Uganda
name | Ronald Bisegerwa | Nyirantungane Solotiinah |
---|---|---|
country | Uganda | Uganda |
bronald90@gmail.com | nsolotiinah@gmail.com | |
role | Member but not part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 76.0 | NaN |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | 500.0 | 500.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Zambia
name | Abel Mwale | Ushmaben Patel-Mujajati | Abel Mwale |
---|---|---|---|
country | Zambia | Zambia | Zambia |
macabels2002@gmail.com | ushma.mujajati@gmail.com | macabels2002@gmail.com | |
role | Member and part of leadership | Member but not part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 35.0 | 20.0 | 32.0 |
provider_number | NaN | NaN | 100.0 |
nurse_num | NaN | NaN | 100.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN | NaN |
Zimbabwe
name | Nelly Saunyama Ruvimbo |
---|---|
country | Zimbabwe |
rnsaunyama@gmail.com | |
role | Member but not part of leadership |
certified_specialist | 73.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |