import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from IPython.display import Markdown
= pd.read_csv('dfg.csv')
dfg = pd.read_csv('df.csv')
df
= ['country','population','population_2015','totalproviders','totalproviders2015','totalproviders_cap','totalproviders2015_cap','totalproviders_cap_diff','totalprovidersdiff','certified_specialist','provider_number','totalpap','physicians2015','totalpap_cap','physicians2015_cap', 'totalnpap','nurses2015','totalnpap_cap','nurses2015_cap','popdiff']
cols = ['country','name','email','role','certified_specialist','provider_number','nurse_num','nurse_num2','nurse_num3','nurse_num4','other_1']
printinfocols
def countryinvestigation(country):
= dfg[dfg['country']==country][cols]
df ="whitegrid")
sns.set_theme(style= plt.subplots(3,3,figsize=(10,10))
fig, ax
# Paps
= df[['physicians2015', 'certified_specialist','provider_number','totalpap']].melt()
pap ='variable',y='value',data=pap,ax=ax[0,0])
sns.barplot(x0,0].bar_label(ax[0,0].containers[0])
ax[#set xtick rotation
0,0].tick_params(axis='x', rotation=30)
ax[
# Npaps
= df[['nurses2015', 'totalnpap']].melt()
npap ='variable',y='value',data=npap,ax=ax[0,1])
sns.barplot(x0,1].bar_label(ax[0,1].containers[0])
ax[
# Total Providers
= df[['totalproviders2015', 'totalproviders']].melt()
providers ='variable',y='value',data=providers,ax=ax[0,2])
sns.barplot(x0,2].bar_label(ax[0,2].containers[0])
ax[
# Pap Cap
= df[['physicians2015_cap', 'totalpap_cap']].melt()
papcap ='variable',y='value',data=papcap,ax=ax[1,0])
sns.barplot(x1,0].bar_label(ax[1,0].containers[0])
ax[
# Npap Cap
= df[['nurses2015_cap', 'totalnpap_cap']].melt()
npapcap ='variable',y='value',data=npapcap,ax=ax[1,1])
sns.barplot(x1,1].bar_label(ax[1,1].containers[0])
ax[
# Total Providers Cap
= df[['totalproviders2015_cap', 'totalproviders_cap']].melt()
providerscap ='variable',y='value',data=providerscap,ax=ax[1,2])
sns.barplot(x1,2].bar_label(ax[1,2].containers[0])
ax[
# Population
= df[['population_2015', 'population']].melt()
population ='variable',y='value',data=population,ax=ax[2,0])
sns.barplot(x2,0].bar_label(ax[2,0].containers[0])
ax[
#set xlabel and ylabel to ""
for ax in fig.axes:
'')
ax.set_xlabel('')
ax.set_ylabel(
# Adjust subplot layout
plt.tight_layout()
plt.show()
plt.close()
def print_country_info(country):
= df[df['country']==country][printinfocols].set_index('name').T
t1 return t1
=df.sort_values(by=['country','Region'])
df= df[df['Region']=='Western Pacific Region']
dff '# Western Pacific Region'))
display(Markdown(for i in dff['country'].unique():
f'## {i}'))
display(Markdown(
display(print_country_info(i)) countryinvestigation(i)
Western Pacific Region
Australia
name | Mark Carmichael | Fiona Newman |
---|---|---|
country | Australia | Australia |
mcarmichae@asa.org.au | nationalpresident@acpan.edu.au | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 5300.0 | NaN |
provider_number | 100.0 | NaN |
nurse_num | 0.0 | 0.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Brunei Darussalam
name | Zulaidi Latif |
---|---|
country | Brunei Darussalam |
zulaidilatif@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 31.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Cambodia
name | Sophallyda Krouch |
---|---|
country | Cambodia |
k.sophallyda@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 220.0 |
provider_number | 70.0 |
nurse_num | 360.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | Other anesthesia provider |
China
name | Lu Che |
---|---|
country | China |
csahq_secretariat@163.com | |
role | Member but not part of leadership |
certified_specialist | 92726.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 28200.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Cook Islands
name | Tai Maea |
---|---|
country | Cook Islands |
maea.t24@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 1.0 |
provider_number | 0.0 |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Fiji
name | KARTIK MUDLIAR |
---|---|
country | Fiji |
mudliarkartik@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 23.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | Pre-training registrars |
Japan
name | 滝麻衣 |
---|---|
country | Japan |
mai.taki@icloud.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 4571.0 |
provider_number | 5.0 |
nurse_num | 30.0 |
nurse_num2 | 0.0 |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | Training system for nurses to perform specific... |
Kiribati
name | Tekeua Uriam |
---|---|
country | Kiribati |
tekkabiri@gmail.com | |
role | Member but not part of leadership |
certified_specialist | 2.0 |
provider_number | 4.0 |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Korea (Republic of)
name | YJ Kim | 정선선 | Gye Seon Jeong |
---|---|---|---|
country | Korea (Republic of) | Korea (Republic of) | Korea (Republic of) |
ksa@anesthesia.or.kr | jeongs1206@hotmail.com | jeongs1206@hotmail.com | |
role | Member and part of leadership | Member but not part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 5830.0 | NaN | NaN |
provider_number | NaN | NaN | NaN |
nurse_num | 680.0 | 680.0 | 680.0 |
nurse_num2 | NaN | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN | NaN |
Lao People’s Democratic Republic
name | Traychit Chantasiri |
---|---|
country | Lao People's Democratic Republic |
Ctraichit@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 62.0 |
provider_number | 30.0 |
nurse_num | 40.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | Medical assistant |
Malaysia
name | Marzida Mansor |
---|---|
country | Malaysia |
marzida@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 1100.0 |
provider_number | 0.0 |
nurse_num | 185.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Marshall Islands
name | Dr Arthur Vartis |
---|---|
country | Marshall Islands |
avartis@bigpond.com | |
role | Other |
certified_specialist | 1.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 3.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | other anaesthesia provider |
Micronesia (Federated States of)
name | Dr Arthur Vartis |
---|---|
country | Micronesia (Federated States of) |
avartis@bigpond.com | |
role | Other |
certified_specialist | 3.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 2.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | other anaesthesia provider |
Mongolia
name | Ganbold Lundeg |
---|---|
country | Mongolia |
ganbold.lun@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 272.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Nauru
name | Pavlo Zelenin |
---|---|
country | Nauru |
pavelzelenin1965@gmail.com | |
role | Member but not part of leadership |
certified_specialist | 1.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
New Zealand
name | Sheila Hart |
---|---|
country | New Zealand |
sheilahart76@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 942.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Niue
name | Kartik Mudliar |
---|---|
country | Niue |
mudliarkartik@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 1.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Palau
name | Dr Arthur Vartis |
---|---|
country | Palau |
avartis@bigpond.com | |
role | Other |
certified_specialist | 2.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 1.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Papua New Guinea
name | arvin karu |
---|---|
country | Papua New Guinea |
trentkaru@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 24.0 |
provider_number | 79.0 |
nurse_num | 79.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Philippines
name | Edgard Simon MD |
---|---|
country | Philippines |
edsimonmd@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 2542.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Samoa
name | Fa'amuamua Arasi |
---|---|
country | Samoa |
fbarasi@protonmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 3.0 |
provider_number | 1.0 |
nurse_num | 0.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Singapore
name | Yew-Weng Chan | Chong Chin Ted |
---|---|---|
country | Singapore | Singapore |
chan.yew.weng@singhealth.com.sg | chin_ted_chong@ttsh.com.sg | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 566.0 | 537.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | NaN | NaN |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |
Solomon Islands
name | KAENI AGIOMEA |
---|---|
country | Solomon Islands |
kaenigm11@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 3.0 |
provider_number | 4.0 |
nurse_num | 4.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Taiwan, Republic of China
name | Hui-Ju Yang |
---|---|
country | Taiwan, Republic of China |
hjjyang@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | NaN |
provider_number | NaN |
nurse_num | 4000.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Tokelau
name | Kartik Mudliar |
---|---|
country | Tokelau |
mudliarkartik@gmail.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 1.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Tonga
name | Selesia Fifita |
---|---|
country | Tonga |
selesiaf@yahoo.com | |
role | Member and part of leadership |
certified_specialist | 2.0 |
provider_number | 0.0 |
nurse_num | 1.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | Anaesthesia Provider |
Tuvalu
name | Hilda Amelia Schutz |
---|---|
country | Tuvalu |
schutzhilda@gmail.com | |
role | Other |
certified_specialist | 1.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | NaN |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | NaN |
Vanuatu
name | Robinson Toukoune |
---|---|
country | Vanuatu |
tpotentials@yahoo.com | |
role | Member but not part of leadership |
certified_specialist | 3.0 |
provider_number | NaN |
nurse_num | 3.0 |
nurse_num2 | NaN |
nurse_num3 | NaN |
nurse_num4 | NaN |
other_1 | other anaesthesia provider |
Viet Nam
name | PHAN Thuy Chi | Phan thuy chi |
---|---|---|
country | Viet Nam | Viet Nam |
thuychiphan@gmail.com | Thuychiphan@gmail.com | |
role | Member and part of leadership | Member and part of leadership |
certified_specialist | 2000.0 | 1000.0 |
provider_number | NaN | NaN |
nurse_num | NaN | NaN |
nurse_num2 | NaN | NaN |
nurse_num3 | NaN | NaN |
nurse_num4 | NaN | NaN |
other_1 | NaN | NaN |